Metallwabenkatalysatorsubstrat für Katalysatoren
Metallwabensubstrat für Katalysatoren: Wir sind Hersteller verschiedener Katalysatoren für Abgassysteme. Hauptprodukte
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | MHS |
Fahrwerksgeräusche von Kraftfahrzeugen | Das Bremsgeräusch |
Komponente | Katalysator |
Hauptmarkt | Europa |
35xSpezifikation | Durchmesser <120 mm/Durchmesser <200 mm usw |
Material | SS304 |
Transportpaket | Holzkiste und Palette/verpackt nach Kundenwunsch |
Warenzeichen | DXY |
Herkunft | China |
HS-Code | 84213990 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Metallwabensubstrat für Katalysator:
Wir sind Hersteller verschiedener Katalysatoren für Abgassysteme. Hauptprodukte: Metallwabenkatalysator und Keramikkatalysator für Automobile, Motorrad-Auspuffrohrsubstrate usw. Als einer der Top-Lieferanten in China in diesem Bereich konzentrieren wir uns darauf, hohe Qualität zu angemessenen Preisen anzubieten, und haben mit Kunden bei der EPA-Zertifizierung zusammengearbeitet. Vergaser, E-Prüfzeichen.
Für die Abgasreinigung von leichten Benzinfahrzeugen durch den Edelmetall- und Erdkatalysator, den Abgas-HC. CO. Und NOx und andere schädliche Komponenten in schädliches N2. CO2. Und H2O. Also diese Emission von staatlichen 3,4-Staatsstandards.
Merkmale:
*Geringe Wärmeausdehnung
*Große Oberfläche
*Langfristige Haltbarkeitsleistung
*Geringer Druckabfall
*Gute Temperaturwechselbeständigkeit
* Helfen Sie verschiedenen Fahrzeugen, die Abgasnorm zu erfüllen
*Niedrige Anspringtemperatur
*Hervorragende Haftung zwischen Washcoat und Untergrund mit Netzstruktur
*Top-Qualität und attraktiver Preis
Form | Material | Durchmesser | Länge | Kanaldichte (cpsi) |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 20 | 20 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 20 | 80 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 30 | 100 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 28 | 60 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 28 | 100 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 35 | 30 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 35 | 40 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 35 | 60 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 35 | 70 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 35 | 100 | 100/200 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 38 | 100 | 100/200/300/400 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 42 | 100 | 100/200/300/400 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 45 | 100 | 100/200/300/400 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 48.6 | 70 | 100/200/300/400 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 53 | 100 | 100/200/300/400 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 63 | 50 | 100/200/300/400 |
Zylinder | Fe/Cr/Al | 101,6 | 100 | 200/300/400 |
Prev: Euroiv Metallwabensubstrat-Katalysatorsubstrat
Nächste: High-Flow-Katalysatorsubstrat für Autos mit metallischem Metall und Wabenstruktur
Unser Kontakt
Schick jetzt