Euroiv Metallwabensubstrat-Katalysatorsubstrat
Metallisches Substrat bietet die Vorteile einer schnellen Verbrennung, eines kleinen Volumens, einer hohen mechanischen
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | MHS |
Fahrwerksgeräusche von Kraftfahrzeugen | Das Bremsgeräusch |
Komponente | Katalysator |
Hauptmarkt | Europa |
Breite (mm) | 10-250 |
Dicke (mm) | 0,04-0,1 |
Maximale Betriebstemperatur | 1250°C |
Maximale Arbeitstemperatur | 1100°C |
Zelle | 100–600 cpsi |
Form | Rund/Quadrat/Rechteckig |
Material | SS304, SS316 |
Transportpaket | Holzkiste und Palette/verpackt nach Kundenwunsch |
Spezifikation | Alle Größen |
Warenzeichen | DXY |
Herkunft | China |
HS-Code | 84213990 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Metallisches Substrat bietet die Vorteile einer schnellen Verbrennung, eines kleinen Volumens, einer hohen mechanischen Festigkeit, einer hervorragenden Hitzebeständigkeit usw. Es wird häufig bei der Abgasreinigung verwendet, insbesondere bei Motorrädern, Fahrzeugen usw. Ein hochfestes, komplexes Substrat sowie eine große Oberfläche und ein aktives Element aus Edelmetall könnten den Schadstoffwert von Motorradabgasen wie CO, HC, NOX usw. effizient senken. Und ein solcher Katalysator verfügt über eine ausgezeichnete katalytische Aktivität und Haltbarkeit, die die Euro-Emission erreichen könnte Standard 3, erfüllen die Anforderungen und verfügen über die EPA- und E-Mark-Zulassung.*Katalysatortyp:Komplexkatalysator aus Edelmetall (Pt, Pd, Rh) plus Komplexkatalysator aus seltenen Erden
*Katalytisches Substrat:Metallsubstrat und Wabenkeramiksubstrat
*Fantastische Beschichtungsechtheit und stabile und langfristige Katalysatorfähigkeit
* Fortschrittliche Technik der Substratherstellung und -konservierung, die eine zuverlässige Beständigkeit gegen Hitzeschocks und Stabilität der Ausrüstung gewährleistet
*Verschiedene Arten von Spezifikationen und Typen, kundenspezifische Produkte gemäß den spezifischen Anforderungen und Technologiedaten des Kunden
Wichtige technische Parameter:
Substrat: Metallwabensubstrat (Fe-Cr-Al-Legierung)
Anspringtemperatur: CO≤ 200° C, HC≤ 200° C, NOX≤ 200° C
Beschichtungsverlustrate ≤ 3 %
Umwandlungsrate: CO≥ 90 %, HC≥ 90 %, NOX≥ 80 %
Arbeitsprinzip:
*Katalysator ist ein Gerät zur Reduzierung der Toxizität der Emissionen eines Verbrennungsmotors
*Reduktion von Stickoxiden zu Stickstoff und Sauerstoff:
2NOx xO2 + N2
*Oxidation von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid:
2CO + O2 2CO2
*Oxidation unverbrannter Kohlenwasserstoffe (HC) zu Kohlendioxid und Wasser:
CxH2x+2 + [(3x+1)/2]O2 xCO2 + (x+1)H2O
Vorteile:
*Fantastische Beschichtungsechtheit und stabile und langfristige Katalysatorfähigkeit
* Fortschrittliche Technik der Substratherstellung und -konservierung, die eine zuverlässige Beständigkeit gegen Hitzeschocks und Stabilität der Ausrüstung gewährleistet
Anmerkung:Wir können metallische Substrate liefern, die mit den Edelmetallen Pt, Pd usw. beschichtet sind
Rh. Wir liefern auch metallische Substrate ohne Edelmetalle
Mantel | Matrix | Hartlöten | |
Ferritel (SUS444, SUS441, SUS430) oder austenitischer hitzebeständiger Edelstahl (SUS304) | Fe-Cr-Al mit SE-, Zr/Ti-Zusätzen, hochtemperaturbeständige, oxidationsbeständige Speziallegierung Inländisches FeCrAl(2073/216) FeCrAl (1.4725/1.4767) importieren | Legierung auf Nickelbasis |
Form | Schalengröße (mm) | Kerngröße (mm) | Zelldichte (CPSI) |
Rundheit | Ø 30x22 | Ø 28X20 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 35x20 | Ø 33X20 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 35x30 | Ø 33x30 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 35x40 | Ø 33x40 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 35x50 | Ø 33x50 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 35x60 | Ø 33x60 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 35 x 70/100/130 | Ø 33 x 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 42 x 70/100/130 | Ø 40 x 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 45 x 70/100/130 | Ø 43 x 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Rundheit | Ø 63,5 x 85/100/130 | Ø 60,5 x 74,5/90/120 | 200/300/400 |
Rundheit | Ø 73 x 70/100/130 L | Ø 70 x 60/90/120 | 200/300/400 |
Rundheit | Ø 93 x 70/100/130 | Ø 90 x 60/90/120 | 200/300/400 |
Rundheit | Ø 100,3 x 100/130 | Ø 98,3 x 90/120 | 600 |
Rundheit | Ø 144 x 150/152,4 | Ø 142 x 140/142,4 | 200/300/400 |
Rundheit | Ø 190 x 200 | Ø 188 x 190 | 200/300/400 |
Rundheit | Ø 420 x 100/130 | Ø 416 x 90/120 | 300/400 |
Rennstrecke | 123x63x85 | 120x60x75 | 200/300 |
Rennstrecke | 123x63x100 | 120x60x90 | 200/300 |
Rennstrecke | 78,5x52x104 | 76,5x50x90 | 200/300 |
Unser Kontakt
Schick jetzt