Wabenförmiger keramischer Monolithsubstrat-Keramikkatalysator
Wabenförmiges Keramiksubstrat besteht aus Cordierit und wird für Autokatalysatoren verwendet. Wabenkeramiksubstrate si
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | CHS |
Komponente | Katalysator |
Zelle | 100–600 cpsi |
Verwendung | als Katalysator für Automobile/Motorräder |
Spezifikation | Durchmesser<120mm/Durchmesser<200mm usw |
Material | Cordierit |
Transportpaket | Holzkiste und Palette/verpackt nach Kundenwunsch |
Warenzeichen | DXY |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Wabenförmiges Keramiksubstrat besteht aus Cordierit und wird für Autokatalysatoren verwendet. Wabenkeramiksubstrate sind sehr wettbewerbsfähige Substrate. Wir können 100 CPSI, 200 CPSI, 400 CPSI und 600 CPSI in den Formen Rund, Rennbahn und Oval produzieren. Es kann mit dem Katalysator und dem Edelmetall Pt, Pd, Rh entsprechend den Emissionsnormen des Kunden beschichtet werden: Euro II, EuroIII und EuroIV und so weiter.Sie passen gut zu den aktiven Komponenten von Katalysatoren, haben eine dünne Porenwand, eine große geometrische spezifische Fläche, einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine gute thermische Schlagfestigkeit und werden in verschiedenen Bereichen häufig eingesetzt. Die Produkte sind der ideale Träger für Katalysatoren und Wärmetauscher zur Reinigung von Abgasen im Umweltschutz und in der chemischen Industrie sowie die idealen Hochtemperaturfiltermaterialien für die Metallurgie und Gussindustrie.
Wabenkeramik verfügt über eine einzigartige Konstruktion, hervorragende Oberflächenfunktion und thermische Eigenschaften und wird häufig in der Abgasreinigung von Automobilen, der chemischen Abgasreinigung, der chemischen Katalyse, der Verbindungsverbrennung, der Metallschmelze und der Filterung thermischer Medien usw. verwendet.
Anwendung: Katalysatorträger für die Abgasreinigung von Kraftfahrzeugen, geeignet zur Unterstützung von Abgasreinigungsgeräten für Kraftfahrzeuge (europäischer Standard).
Spezifikationen:
*Porendichte: 600 Zellen/Quadratzoll, 25 Zellen/Quadratzoll
*Zu den Materialien gehören Cordierit, Mullit, Cordierit, Mullit und Aluminiumoxid
*Porenformen: Rund, rechteckig und dreieckig
*Produktbereich: Rund, quadratisch, rechteckig, oval, bahnförmig und in Sonderform
*Max. Außenmaße: Durchmesser 300 mm, Höhe 355 mm
*Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
*Hohe Porosität des Lochs an der Wand, gute Liquidität und gleichmäßige Verteilung
*Hohe Temperaturbeständigkeit, chemische Korrosionsbeständigkeit, Thermoschockbeständigkeit und Thermoschockbeständigkeit sind stark
*Der Druckabfall ist gering
*Kaltstartleistung ist gut, niedrige Anspringtemperatur, hohe Umwandlungseffizienz
Parameter | Einheit | Standard | typische Daten | |
Cordierit-Kristallphase | Gew.-% | ≥ 90 | 94 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient20-800 °C | cm/cm/ °C | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 × 10-6 | |
Thermische Stabilität20-650 ° C | mal | ≥ 1 | 3 | |
Erweichungstemperatur | °C | ≥ 1420 | 1440 | |
Druckfestigkeit | Längs | MPa | ≥ 15 | 16.9 |
Horizontal | MPa | ≥ 2 | 6.2 | |
Bestimmtes Gewicht | kg/l | ≥ 0,15 | 0,45-0,5 | |
Porosität | % | 40-45 | 41 | |
Wasseraufnahmerate | % | 23-27 | 23.8 |
Rundheitsform | Ellipsenform | ||
Spezifikationmm | Anzahl der Kanäle (Löcher/Quadratzoll) | Spezifikation (mm) | Anzahl der Kanäle (Löcher/Quadratzoll) |
Φ 83 × 85 | 400 | T146,8 × 77 × 86,4 | 400 |
Φ 144 × 152,4 | 400 | T120,6 × 80 × 152,4 | 400 |
Φ 100 × 100 | 400 | T169,7 x 80,7 x 76,2 | 400 |
Φ 130 × 130 | 400 | T144,8 × 81,3 × 152,4 | 400 |
Φ 118 × 150 | 400 | T144,8 × 81 × 76,2 | 400 |
Φ 103 × 100 | 400 | T169,7 x 80,7 x 101,6 | 400 |
Φ 150 × 75 | 400 | T144,8 × 81,3 × 100 | 300 |
Φ 83 × 125 | 400 | T127 × 63,5 × 107 | 300 |
Φ 150 × 150 | 300 | T144,8 × 81,3 × 70 | 300 |
Φ 120 × 100 | 300 | T144,8 × 81,3 × 150 | 300 |
Φ 101,6 × 100 | 300 | Rennstreckenform | |
Φ 94 × 100 | 300 | P120,65 × 80,01 × 76,2 | 400 |
Φ 85 × 70 | 300 | P120,65 × 80,01 × 76,2 | 200 |
Φ 93 × 76 | 200 | P144 × 68 × 150 | 400 |
Φ 118 × 76 | 200 | P125 x 80 x 100 | 400 |
Paket
Prev: Universelle Katalysatoren oder Katalysatorbox oder universelle Katalysatoren oder Katalysatorkeramik
Unser Kontakt
Schick jetzt