Cordierit-Wabenkeramik-Katalysatorsubstrat für Auto-Abgasreiniger
Beschreibung
Basisinformation.
Produktionskapazität | 20000 Stück pro Woche |
Produktbeschreibung
Wabenkeramik ist eine neue Art industrieller Keramikprodukte, die in den letzten Jahren entwickelt wurde. Sie verfügen über eine große Oberfläche, eine höhere Luftzirkulation, gute Wärmefunktionen, stabile chemische Eigenschaften usw. Derzeit werden Keramikwaben zur Reinigung von Industrieabgasen und Autoemissionen, zur Beseitigung von Lärm, zur Abwasserbehandlung, zur Lufttrocknung und zur Verbrennung eingesetzt , verwendet bei der Herstellung von Infrarotinstrumenten, zum Filtern von Metallflüssigkeiten usw. Alle Keramikwaben können nach Kundenwunsch hergestellt werden.
Die Hochtemperatur-Luftverbrennung (HTAC) ist eine neuartige Verbrennungstechnologie mit enormer Energieeinsparung und Umweltschutz. Die Wabenkeramik zur Wärmespeicherung wird häufig in verschiedenen Heizöfen, Heißwindöfen, Wärmebehandlungsöfen, Cracköfen, Röstern, Schmelzöfen, Tieföfen, Öl-Gas-Kesseln usw. in der Stahl-, Maschinen-, Baustoff-, Petrochemie-, Buntmetallverhüttung und andere Industrien.
Die von unserem Unternehmen entwickelte Korund/Mullit- und Cordierit/Mullit-Komplex-Wärmespeicherwabenkeramik weist die folgenden bemerkenswerten Eigenschaften auf: perfekte Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsschutz, perfekte Thermoschockstabilität, hohe mechanische Festigkeit, große Wärmespeicherkapazität, vorteilhafte Wärmeleitungseigenschaft, Energie Einsparergebnis und Lebensdauer werden deutlich verbessert. Derzeit sind unsere Produkte bereits von zahlreichen Eisen- und Stahlunternehmen zugelassen und werden nach Japan, Südkorea sowie auf den europäischen und amerikanischen Markt exportiert.
Physischer Wohlstand
Index | Metrische Einheit | Wert | Britische Einheit | Wert |
Materialdichte | g/cm3 | 2.3-2.6 | Lb/ft3 | 151 |
Durchschnittliche lineare Ausdehnung (20–800) | 10-6/k-1 | <2,5 | ||
Besondere Wärmekapazität | KJ/Kg | 900-1200 | ||
Wärmeleitfähigkeit | W/MK | 1,8-3,0 | ||
Maximale Anwendungstemperatur. | °C | 1350 | 2450 | |
Gewichtsverlust der Säurebeständigkeit | % | <4 | ||
Wasseraufnahme | % | <5 |
Spezifikation
Größe (mm) | Anzahl der Kanäle | Wandstärke (mm) | Kanalbreite (mm) | Fläche (m2/m3) | Leerer Abschnitt (%) | Verpackungsdichte (kg/m3) | Gewicht pro Stück (kg) |
150*150*300 | 25*25 | 1,0 | 4,96 | 580 | 68 | 696 | 4.7 |
150*150*300 | 40*40 | 0,7 | 3.03 | 891 | 65 | 814 | 5.5 |
150*150*300 | 50*50 | 0,6 | 2.39 | 1090 | 63 | 903 | 6.1 |
150*150*300 | 60*60 | 0,5 | 1,99 | 1303 | 63 | 932 | 6.3 |
150*100*100 | 40*40 | 1 | 2.5 | 784 | 49 | 799 | 1.2 |
150*100*100 | 33*33 | 1.1 | 3,0 | 691 | 52 | 750 | 1.13 |
150*100*100 | 20*20 | 2,0 | 5,0 | 392 | 49 | 692 | 1.04 |
100*100*100 | 40*40 | 1,0 | 2.5 | 784 | 49 | 810 | 0,81 |
100*100*100 | 33*33 | 1.1 | 3,0 | 691 | 52 | 750 | 0,75 |
100*100*100 | 20*20 | 2,0 | 5,0 | 392 | 49 | 680 | 0,68 |
Unser Kontakt