9 mm Keramikkugel für Katalysatorbett-Stützmedien
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | ZC-23AB |
Qualität | Berechtigt |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | 3mm, 6mm, 9mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm, 50mm |
Warenzeichen | Zhongci |
Herkunft | Jiangxi |
HS-Code | 6914900000 |
Produktionskapazität | 10000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
9 mm Keramikkugel für Katalysatorbett-StützmedienZhongci 23 Support Media entspricht Denstone 2000 Support Media. Es ist eines der neuen Medien der Branche mit unübertroffener Beständigkeit, Thermoschock-, Druckfestigkeit und Überlebensfähigkeit. Produkte nach diesen Spezifikationen werden aus sehr hochwertigen chemisch-porzellanischen Tonmaterialien hergestellt, die eine ganz ausgezeichnete Stabilität, hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen Thermoschocks aufweisen, was sie alle zur idealen Wahl für die Unterstützung aller Arten von Katalysatoren macht.
Typische Anwendung: a) Aufgrund ihrer hervorragenden Konsistenz und Zuverlässigkeit weltweit weit verbreitete Trägermedien. b) Hergestellt aus sehr hochwertigen chemisch-porzellanischen Tonmaterialien, die eine ganz hervorragende Stabilität, hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen Thermoschocks aufweisen. Dies macht sie alle zur idealen Wahl für die Unterstützung aller Arten von Katalysatoren.Technische Parameter (weitere Spezifikationsanforderungen kontaktieren Sie uns bitte)
Modell: | ZC23 Keramikkugel | ||||
Farbe: | Hellgrau | ||||
Form: | Ball | ||||
Typische technische Komposition | Mindest. % | Max. % | Üblich % | ||
SiO2 | 64 | 75 | 68,5 | ||
Al2O3 | 23 | 26 | 24.5 | ||
Fe2O3 | ****** | 1,0 | 0,9 | ||
TiO2 | ****** | 0,5 | 0,46 | ||
CaO | ****** | 0,5 | 0,42 | ||
MgO | ****** | 0,5 | 0,38 | ||
Na2O | ****** | 2 | 1.12 | ||
K2O | ****** | 3.5 | 3.28 | ||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | ||
Physikalische Eigenschaften | |||||
Index | Wert | Wert | |||
Auslaugbares Eisen | ≤ 0,1 % | ****** | |||
Scheinbare Porosität nach Gewicht, Durchm. ≥ 10 mm | ≤ 0,4 % | ****** | |||
Scheinbare Porosität nach Gewicht, Durchm. = 6mm | ≤ 1,0 % | ****** | |||
Scheinbare Porosität nach Gewicht, Durchm. = 3mm | ≤ 3,0 % | ****** | |||
Mohs Härteskala | >6,5 | ****** | |||
Wasseraufnahme | <0,5 Gew. % | ****** | |||
Säurebeständigkeit | >99,8 % | ****** | |||
Alkalibeständigkeit | >85 % | ****** | |||
Wärmeleitfähigkeit | 0,9–1,0 W/m2. k | ****** | |||
Wärmeausdehnung bei 500 °C | 0,20 % | ****** | |||
Spezifische Wärme | 628-837 J/kg | ****** | |||
Thermoschockstabilität, 500 ºC, dann Wasserkühlung | 10 mal | ****** | |||
Max. Betriebstemperatur | 1050 °C | 1922 | |||
Spezifische Dichte | 2300 kg/m3 | 144 lb/ft3 | |||
Schüttdichte (Packungsdichte) | 1350 g/cm3 | 84 lb/ft3 | |||
Größe / | Druckfestigkeit | ||||
Normale Größe | (lbs) | (kg) | (N/Stück) | ||
mm | Zoll | Mindest. | Mindest. | Mindest. | |
3 | 1/8 | 84 | 38 | 372 | |
6 | 1/4 | 209 | 95 | 931 | |
10 | 3/8 | 282 | 128 | 1254 | |
13 | 1/2 | 616 | 280 | 2744 | |
16 | 5/8 | 770 | 350 | 3430 | |
19 | 3/4 | 1738 | 790 | 7742 | |
25 | 1 | 1936 | 880 | 8624 | |
38 | 1.5 | 2156 | 980 | 9604 | |
50 | 2 | 3564 | 1620 | 15876 | |
Typische Anwendung | a) Aufgrund ihrer hervorragenden Konsistenz und Zuverlässigkeit weltweit weit verbreitete Trägermedien. b) Hergestellt aus sehr hochwertigen chemisch-porzellanischen Tonmaterialien, die eine ganz hervorragende Stabilität, hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen Thermoschocks aufweisen. Dies macht sie alle zur idealen Wahl für die Unterstützung aller Arten von Katalysatoren. | ||||
Garantie: | a) Nach nationalem Standard HG/T 3683.1-2000b) Bieten Sie eine lebenslange Beratung bei aufgetretenen Problemen an |
FirmeninformationenPaket & Versand
Prev: Kfz-Ersatzteile Palladium- und Rhodium-Keramik- und Metallkatalysator Benzinkatalysator
Nächste: Euro5-Bienenwaben-Keramikkatalysator-Autoteile Störungsbesuch-Katalysator-Träger mit niedrigem Preis
Unser Kontakt