
Euro 5 Metall-Wabenkatalysator-Substratabdeckung für Motorrad-Abgassysteme
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | SIMIS-Filter |
| Körpermaterial | Stahl |
| Entladungsstandard | Euro II |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Lärmquelle | Fahrwerksgeräusche von Kraftfahrzeugen |
| Das Geräusch des Motors | Mechanischer Lärm |
| Fahrwerksgeräusche von Kraftfahrzeugen | Das Bremsgeräusch |
| Komponente | Katalysator |
| Hauptmarkt | Nordamerika |
| Zelldichte | 100–600 Cpsi (anpassbar) |
| Form | Rund, oval, rennstreckenförmig |
| Größe | Außendurchmesser des Trägers 12–960 mm |
| Arbeitstemperatur | 150°C-1200°C |
| Emissionsstandard | Euro 3/4/5/6 |
| Modell | Universal |
| Material | Fe-Cr-Al-Legierung und Edelstahl |
| Produktname | Universeller Drei-Wege-Katalysator für Auto-Ex |
| Transportpaket | Kartons oder Palette |
| Spezifikation | 55*37*30cm |
| Warenzeichen | AFFEN |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8421399090 |
| Produktionskapazität | 3000000 Stück / Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 55,00 cm * 37,00 cm * 30,00 cm Paketbruttogewicht 3.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungKatalysator mit Metallwabensubstrat
Das Katalysatorsubstrat besteht aus einer Metallwabe mit Edelstahlkruste und einem Fe-Cr-Al-Wabenkörper. Es ist ein entscheidender Bestandteil von Motorrädern und Offroad-Motoren, damit die Abgasemissionen den gesetzlichen Standards entsprechen.
Das metallische Substrat sollte vorbehandelt werden, um eine Übergangsschicht zu erzeugen, die erforderlich ist, um die ungleichmäßige Wärmeausdehnung zwischen dem metallischen Substrat selbst und der aktiven Schicht zu beheben. Auf der Übergangsschicht ist es mit einem Seltenerdkatalysator beschichtet, während die aktive Schicht mit Edelmetallen wie PT, Pd, Rh beschichtet ist. Wenn die Motorabgase durch den Drei-Wege-Katalysator strömen, werden die Elemente CO zu CO2 oxidiert, HC wird in H2O und CO2 umgewandelt, während NOX zu Stickstoff desoxidiert wird.
Produktparameter
| Produktname | Katalysator mit metallischem Substrat |
| Materialien | SS304, SS316, Fe-Cr-Al-Legierung |
| Größe | Außendurchmesser des Trägers: 12–960 mm, Länge: 9–150 mm, 5–1200 CPSI |
| Dicke | Wandstärke der Schale: 0,5–3,0 mm. Wandstärke des Innenkerns: 0,03–0,18 mm |
| Edelmetallgehalt und Anteil: | EURO 2/3/4/5/6 oder nach Kundenwunsch |
| Maximale Arbeitstemperatur: | 1100°C |
| Verwendung: | als Katalysator für Automobile/Motorräder |
| Zelle: | 100–600 cpsi |
| Formoption | Zylinder, Rechteck, Quadrat, Landebahn, Oval, Trapez, Fünfeck, Birnenförmig |
| Form | Schalengröße (mm) | Kerngröße (mm) | Zelldichte (CPSI) |
| Rundheit | Φ 30×22 | Φ 28×20 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ 35×20 | Φ 33×20 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ 35×30 | Φ 33×30 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ 35×40 | Φ 33×40 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ 35×50 | Φ 33×50 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ 35×60 | Φ 33×60 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ35 × 70/100/130 | Φ33 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ42 × 70/100/130 | Φ40 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ45 × 70/100/130 | Φ43 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
| Rundheit | Φ63,5 × 85/100/130 | Φ60,5 × 74,5/90/120 | 200/300/400 |
| Rundheit | Φ73 × 70/100/130 L | Φ70 × 60/90/120 | 200/300/400 |
| Rundheit | Φ93 × 70/100/130 | Φ90 × 60/90/120 | 200/300/400 |
| Rundheit | Φ100,3 × 100/130 | Φ98,3 × 90/120 | 600 |
| Rundheit | Φ144 × 150/152,4 | Φ142 × 140/142,4 | 200/300/400 |
| Rundheit | Φ190 × 200 | Φ188 × 190 | 200/300/400 |
| Rundheit | Φ420 × 100/130 | Φ416 × 90/120 | 300/400 |
| Rennstrecke | 123×63×85 | 120×60×75 | 200/300 |
| Rennstrecke | 123×63×100 | 120×60×90 | 200/300 |
| Rennstrecke | 78,5×52×104 | 76,5×50×90 | 200/300 |





Unser Kontakt

![[Qisong] Quadratisches metallisches Wabensubstrat für industrielle Reinigungssysteme](/uploads/s/d9d577e2dcef453d8b6922c4cec2ee44.webp)

![[Qisong] China Auto Parts Wabenförmiges metallisches Monolithsubstrat für Katalysatoren](/uploads/s/9e057ff538af400eae4ea4d1475c380f.webp)

![[Qisong] Metallisches Wabensubstrat für Fahrzeuge](/uploads/s/54d8cbce014f4bbcb51928ca6a7d68a8.webp)